🔥 SAVAITĖS PASIŪLYMAI: 💪 100% žemės riešutų kremas 1000 g – tik 5,99 €! ✦ 💊 Yamamoto Nutrition ZMA 120 kapsulių – tik 9,99 €! ✦ ⏳ Kiekis ribotas – užsisakykite dabar!
| Eseme kood: | PP4424 |
| Välja müüdud: | Välja müüdud |
| Tootja: | Yamamoto Nutrition |
| Päritoluriik: | Italija |
| Kas teil on küsimusi? |
Yamamoto Nutrition MultiPRO – toidulisand tablettidena, mis sisaldab vitamiine, mineraalaineid, inositooli ja koliini.
Netokaal: 119 g. Pakendis: 80 tabletti (20 portsjonit). Portsjon: 4 tabletti.
| Toimeaine | 1 tabletis | 4 tabletis | RMV* (4 tbl.) |
|---|---|---|---|
| Vitamiin A | 300 b5g | 1200 b5g | 150% |
| Vitamiin D | 6,25 b5g | 25 b5g | 500% |
| Vitamiin E | 15 mg | 60 mg | 500% |
| Vitamiin K | 25 b5g | 100 b5g | 133% |
| Vitamiin C | 250 mg | 1000 mg | 1250% |
| Vitamiin B1 | 6,25 mg | 25 mg | 2273% |
| Vitamiin B2 | 6,25 mg | 25 mg | 1786% |
| Niatsiin | 12 mg | 48 mg | 300% |
| Vitamiin B6 | 2,375 mg | 9,5 mg | 679% |
| Foolhape | 100 b5g | 400 b5g | 200% |
| Vitamiin B12 | 8,25 b5g | 33 b5g | 1320% |
| Biotiin | 112,5 b5g | 450 b5g | 900% |
| Pantoteenhape | 4,5 mg | 18 mg | 300% |
| Kaali | 75 mg | 300 mg | 15% |
| Kaltsium | 56 mg | 224 mg | 28% |
| Fosfor | 26,25 mg | 105 mg | 15% |
| Magneesium | 49,75 mg | 199 mg | 53% |
| Tsink | 3,75 mg | 15 mg | 150% |
| Vask | 0,25 mg | 1 mg | 100% |
| Mangaan | 0,25 mg | 1 mg | 50% |
| Seleen | 10 b5g | 40 b5g | 73% |
| Kroom | 15 b5g | 60 b5g | 150% |
| Molübdeen | 2 b5g | 8 b5g | 16% |
| Jood | 20 b5g | 80 b5g | 53% |
| Inositool | 5 mg | 20 mg | – |
| Koliin | 25 mg | 100 mg | – |
* RMV – viiteväärtus. Inositoolile ja koliinile viiteväärtust ei ole määratud.
Kasutamine: võtta 4 tabletti päevas, juues vett.
Hoiatused: mitte ületada soovitatud päevast annust. Toidulisandit ei tohiks kasutada mitmekesise ja tasakaalustatud toitumise ning tervisliku eluviisi asendajana. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Tootja: Yamamoto Nutrition, Itaalia.