| Prekės kodas: | PP9878 |
| Turimas kiekis: | Prekė sandėlyje |
| Gamintojas: | Applied Nutrition |
| Turite klausimų? |
Pažangi sąnarių formulė su skoniais.
Porcijos dydis: 1 kaušelis (10 g)
Porcijų pakuotėje: 30
| Maistinė vertė | 100 g | 10 g (1 porcija) | %RMV* |
|---|---|---|---|
| Energetinė vertė | 894 kJ / 213 kcal | 90 kJ / 21 kcal | - |
| Riebalai | 1.2 g | 0.1 g | - |
| – iš jų sočiųjų riebalų | 0 g | 0 g | - |
| Angliavandeniai | 30 g | 3 g | - |
| – iš jų cukrų | 5.2 g | 0.5 g | - |
| Baltymai | 1.6 g | 0.2 g | - |
| Druska | 1.7 g | 0.2 g | - |
| Maistinė medžiaga | 100 g | 10 g (1 porcija) | %RMV* |
|---|---|---|---|
| Vitaminas D3 | 50 µg | 5 µg | 100 % |
| Vitaminas E | 136 mg TE | 13.6 mg TE | 113 % |
| Vitaminas C | 800 mg | 80 mg | 100 % |
| Kalcis | 1300 mg | 130 mg | 16 % |
| Magnis | 1568 mg | 156 mg | 42 % |
| Varis | 10 mg | 1 mg | 100 % |
| MSM (metilsulfonilmetanas) | 30 g | 3000 mg | - |
| Gliukozamino sulfatas | 10 g | 1000 mg | - |
| Chondroitinas | 8 g | 800 mg | - |
| Ciberžolės ekstraktas | 3 g | 300 mg | - |
| Palmitoiletanolamidas | 3 g | 300 mg | - |
| Hialurono rūgštis | 1.2 g | 120 mg | - |
| AstraGin® | 350 mg | 35 mg | - |
*RMV – referencinė maistinė vertė.
Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje nei +25ºC temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei drėgmės.
Įspėjimai: Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims, asmenims sergantiems inkstų ligomis ir asmenims iki 18 metų. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Serija: žr. ant pakuotės
Geriausias iki: (pabaigos) žr. ant pakuotės
Platintojas: UAB "Papildų pasaulis", įmonės kodas: 304163396, PVM kodas: LT100009916016, Vilnius, info@papildupasaulis.lt; +37063340350