🔥🖤 VISĄ LIKUSĮ MĖNESĮ! 🖤🔥 🎁 Su nuolaidos kodu BLACKMONTH gauk PAPILDOMĄ –10 % NUOLAIDĄ VISIEMS PAPILDAMS  🛍️💥⏳ Nepraleisk progos sutaupyti! 🚀

Visorių g. 2, Vilnius
€ 7999 su PVM
Prekės kodas: PP10297
Turimas kiekis: Prekė sandėlyje
Gamintojas: Barebells batonėliai
Turite klausimų?

Šventinis Barebells kalendorius su 24 skirtingais baltyminiais batonėliais.

Barebells advento kalendorius

  • Turinys: 24 skirtingi didelio baltymų kiekio batonėliai.
  • Pastaba ant pakuotės: sudėtyje yra saldiklių ir natūraliai esančių cukrų; be palmių aliejaus. Gali būti glitimo turinčių grūdų, žemės riešutų, riešutų ir sezamo sėklų. Vartojant per daug, gali sukelti laisvinamąjį poveikį.
  • Brūkšninis kodas: 4745010069413.
  • Importuotojas: GR Trade OÜ, Pärnu mnt 139E/2, Tallinn, Estija.

Skoniai ir maistinė vertė

Maistinė vertė nurodyta 100 g. Eilės tvarka: energija; riebalai (sočiųjų riebalų rūgščių); angliavandeniai (cukrų); skaidulinės medžiagos; baltymai; druska.

Langelis Skonis Maistinė vertė BBD
1 Šokoladinio pyrago, pieniško šokolado danga 1459 kJ / 350 kcal; 14 g (7,6 g); 32 g (3,7 g); 12 g; 29 g; 0,93 g 02.08.2027
2 Sausainių ir kremo, pieniško šokolado danga 1447 kJ / 346 kcal; 12 g (5,6 g); 31 g (2,5 g); 6,3 g; 37 g; 0,19 g 15.07.2027
3 Karamelės ir zefyrų, su žemės riešutais 1589 kJ / 382 kcal; 18 g (7,4 g); 33 g (3,6 g); 10 g; 29 g; 1,2 g 29.07.2027
4 Su kokosų drožlėmis, pieniško šokolado danga 1641 kJ / 394 kcal; 20 g (14 g); 36 g (3,5 g); 2,4 g; 29 g; 0,38 g 03.08.2027
5 Sūdytos karamelės, pieniško šokolado danga 1524 kJ / 365 kcal; 15 g (7,8 g); 32 g (3,0 g); 6,9 g; 34 g; 0,66 g 13.08.2027
6 Baltojo šokolado, spalvoti papuošimai ir pipirmėtė 1509 kJ / 361 kcal; 14 g (6,9 g); 32 g (2,6 g); 4,3 g; 37 g; 0,45 g 15.07.2027
7 Žemės riešutų sviesto ir skrudintų riešutų 1504 kJ / 360 kcal; 13 g (6,0 g); 32 g (2,6 g); 3,6 g; 37 g; 0,22 g 16.07.2027
8 Sausainių, zefyrų ir šokolado 1559 kJ / 374 kcal; 17 g (8,8 g); 35 g (3,6 g); 6,7 g; 30 g; 1,02 g 05.08.2027
9 Cinamono bandelės, baltojo šokolado danga 1503 kJ / 361 kcal; 16 g (8,1 g); 35 g (4,1 g); 8 g; 29 g; 0,83 g 17.06.2027
10 Braškių, baltojo šokolado glajus 1453 kJ / 349 kcal; 15 g (6,5 g); 34 g (3,4 g); 9,6 g; 25 g; 0,60 g 25.08.2027
11 Pistacijų, pieniško šokolado glajus 1582 kJ / 379 kcal; 17 g (7,8 g); 30 g (3,4 g); 5,8 g; 34 g; 1,1 g 18.08.2027
12 Bananų ir karamelės 1549 kJ / 372 kcal; 17 g (8,1 g); 31 g (3,9 g); 12 g; 29 g; 0,57 g 28.08.2027
13 Šafraninės bandelės, baltojo šokolado danga 1483 kJ / 356 kcal; 15 g (7,2 g); 34 g (4,1 g); 11 g; 29 g; 0,74 g 24.08.2027
14 Su kukurūzų gabalėliais ir šokolado danga 1517 kJ / 363 kcal; 14 g (6,6 g); 31 g (2,4 g); 6,2 g; 36 g; 1,5 g 20.07.2027
15 Žemės riešutų ir zefyrų, pieniško šokolado glajus 1587 kJ / 381 kcal; 18 g (8,6 g); 32 g (3,7 g); 7,1 g; 31 g; 0,86 g 18.08.2027
16 Karamelės ir kavos, baltojo šokolado danga 1453 kJ / 348 kcal; 13 g (6,6 g); 36 g (3,8 g); 9,4 g; 29 g; 0,75 g 08.08.2027
17 Lazdynų riešutų, pieniško šokolado glajus 1548 kJ / 371 kcal; 16 g (6,5 g); 28 g (2,3 g); 9,1 g; 32 g; 0,37 g 14.07.2027
18 Pieniško šokolado, žemės riešutų gabalėliai ir karamelė 1640 kJ / 394 kcal; 20 g (8,4 g); 29 g (3,8 g); 11 g; 29 g; 0,95 g 19.09.2027
19 Veganiškas „fudge brownie“ su kakavos danga 1528 kJ / 367 kcal; 16 g (7,4 g); 30 g (3,5 g); 5,1 g; 27 g; 0,99 g 18.08.2027
20 Sausainių, cinamono ir sviesto, pieniško šokolado danga 1536 kJ / 368 kcal; 16 g (7,8 g); 35 g (3,7 g); 9,2 g; 29 g; 0,86 g 21.08.2027
21 Karamelės ir šokolado, pieniško šokolado danga 1539 kJ / 370 kcal; 17 g (7,9 g); 32 g (3,6 g); 13 g; 28 g; 0,71 g 14.09.2027
22 Browni skonio, pieniško šokolado danga 1494 kJ / 358 kcal; 15 g (7,3 g); 30 g (2,5 g); 9,1 g; 33 g; 0,67 g 16.07.2027
23 Sausainių, karamelės ir šokolado, šokolado danga 1504 kJ / 360 kcal; 13 g (6,5 g); 31 g (2,6 g); 6,4 g; 36 g; 0,68 g 21.07.2027
24 Žemės riešutų, lazdynų riešutų ir migdolų 1659 kJ / 398 kcal; 20 g (7,9 g); 30 g (4,0 g); 8,4 g; 29 g; 1,19 g 27.08.2027

Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje nei +25ºC temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei drėgmės.
Įspėjimai: Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims, asmenims sergantiems inkstų ligomis ir asmenims iki 18 metų. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Serija: žr. ant pakuotės
Geriausias iki: (pabaigos) žr. ant pakuotės
Platintojas: UAB "Papildų pasaulis", įmonės kodas: 304163396, PVM kodas: LT100009916016, Vilnius, info@papildupasaulis.lt; +37063340350

Atsiliepimų apie šią prekę nėra, tačiau galite būti pirmi ir parašyti!

+37063340350