Prekės kodas: | PP5378 |
Turimas kiekis: | Prekė sandėlyje |
Gamintojas: | Life Pro Nutrition (Ispanija) |
Kilmės šalis: | Ispanija |
Turite klausimų? |
Maistingumo deklaracija | Vienoje porcijoje: | RVK*, % | Per 100g: | RVK*, % | ||
Energinė vertė | 783,5 | kJ | 9% | 1567,0 | kJ | 19% |
Energinė vertė | 187,4 | kcal | 9% | 374,8 | kcal | 19% |
Riebalai | 3,15 | g | 5% | 6,3 | g | 9% |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,59 | g | 3% | 1,2 | g | 6% |
Angliavandeniai | 31,1 | g | 12% | 62,2 | g | 24% |
-iš kurių cukrų | 1,1 | g | 1% | 2,2 | g | 2% |
Skaidulinės medžiagos | 5,45 | g | ** | 10,9 | g | ** |
Baltymai | 5,53 | g | 11% | 11,1 | g | 22% |
Druska | 0,04 | g | 1% | 0,1 | g | 1% |
* - referencinis vartojimo kiekis | ||||||
** - referencinis vartojimo kiekis nenustatytas |
Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje nei +25ºC temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei drėgmės.
Įspėjimai: Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims, asmenims sergantiems inkstų ligomis ir asmenims iki 18 metų. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Serija: žr. ant pakuotės
Geriausias iki: (pabaigos) žr. ant pakuotės
Platintojas: UAB "Papildų pasaulis", įmonės kodas: 304163396, PVM kodas: LT100009916016, Vilnius, info@papildupasaulis.lt; +37063340350