Prekės kodas: | PP5662 |
Turimas kiekis: | Prekė sandėlyje |
Gamintojas: | Everbuild Nutrition (USA) |
Kilmės šalis: | JAV |
Turite klausimų? |
Maistingumo deklaracija | Porcijoje 30,8: | RVK*, % | Per 100g: | RVK*, % | ||
Energinė vertė | kJ | 0% | 0,0 | kJ | 0% | |
Energinė vertė | 122 | kcal | 6% | 396,1 | kcal | 20% |
Riebalai | 1 | g | 1% | 3,2 | g | 5% |
-iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 | g | 3% | 1,6 | g | 8% |
Cholesterolis | 25 | mg | ** | 81,2 | mg | ** |
Angliavandeniai | 4 | g | 2% | 13,0 | g | 5% |
-iš kurių cukrų | 3 | g | 3% | 9,7 | g | 11% |
Laktozė | <1 | g | ** | <3,2 | g | ** |
Skaidulinės medžiagos | 1 | g | ** | 3,2 | g | ** |
Baltymai | 22 | g | 44% | 71,4 | g | 143% |
Druska | 0,09 | g | 2% | 0,3 | g | 5% |
Kalcis | 100 | mg |
13%
|
324,7 | mg |
41%
|
Geležis | 0,2 | mg |
1%
|
0,6 | mg |
4%
|
* - referencinis vartojimo kiekis | ||||||
** - referencinis vartojimo kiekis nenustatytas |
Laikymo sąlygos: Laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, ne aukštesnėje nei +25ºC temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių bei drėgmės.
Įspėjimai: Netinka nėščioms ar krūtimi maitinančioms moterims, asmenims sergantiems inkstų ligomis ir asmenims iki 18 metų. Produktas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės.
Serija: žr. ant pakuotės
Geriausias iki: (pabaigos) žr. ant pakuotės
Platintojas: UAB "Papildų pasaulis", įmonės kodas: 304163396, PVM kodas: LT100009916016, Vilnius, info@papildupasaulis.lt; +37063340350